Sac de séparateur de cendres dépoussiéreur industriel
- Description
- Enquête
Dépoussiéreur industriel de type dépoussiéreur à manches séparateur de cendres
Le dépoussiéreur de farine de travail du bois à sac de type DMC a une structure beaucoup plus simple et un encombrement beaucoup plus réduit par rapport aux autres systèmes de filtration à nettoyage par impulsions. Un temps de nettoyage très court n'affecte pas le travail de filtration.
C'est l'un des dépoussiéreurs les plus couramment utilisés. Largement utilisé pour la collecte de poussière lors du concassage, emballage, levage, transport et autres processus produisant des poudres. Son application comprend l'usine de ciment,usine de lavage de poudre, usine de plancher composite, etc..
Spécification
Type | Volume d'air (m3 / h) | Quantité de sac filtrant(ordinateur) | Taille du sac filtrant (mm) | Taille (mm) | Poids (kilos) | Air comprimé requis (m3/je) |
KMC-60 | 3000-5000 | 60 | 130 X 2500 | 1830 X 1150 X 6120 | 2100 | 0.50 |
KMC-70 | 3500 -5900 | 70 | 130 X 2500 | 1830 X 1320 X 6120 | 2400 | 0.50 |
KMC-80 | 4000 – 6800 | 80 | 130 X 2500 | 1830 X 1491 X 6120 | 2900 | 0.50 |
KMC-90 | 4600 – 7500 | 90 | 130 X 2500 | 1830 X 1660 X 6120 | 3500 | 0.50 |
KMC-100 | 5100 – 8400 | 100 | 130 X 2500 | 1830 X 1830 X 6120 | 4000 | 0.50 |
KMC-110 | 5600 – 9200 | 110 | 130 X 2500 | 1830 X 2000 X 6120 | 4600 | 0.50 |
KMC-120 | 6100 – 10000 | 120 | 130 X 2500 | 1830 X 2170 X 6120 | 5300 | 0.50 |
KMC-140 | 7100 – 11000 | 140 | 130 X 2500 | 1830 X 2510 X 6120 | 6200 | 0.80 |
KMC-160 | 8100 – 13000 | 160 | 130 X 2500 | 1830 X 2850 X 6120 | 7000 | 0.80 |
KMC-180 | 9200 – 15000 | 180 | 130 X 2500 | 1830 X 3190 X 6120 | 8100 | 0.80 |
KMC-200 | 10000 – 17000 | 200 | 130 X 2500 | 1830 X 3530 X 6120 | 8900 | 0.80 |
KMC-240 | 12000 – 20000 | 240 | 130 X 2500 | 1830 X 4210 X 6120 | 9600 | 0.80 |
KMC-280 | 14000 – 23000 | 280 | 130 X 2500 | 1830 X 4890 X 6476 | 10300 | 1.00 |
KMC-320 | 16000 – 26000 | 320 | 130 X 2500 | 1830 X 5570 X 6476 | 11300 | 1.00 |
KMC-360 | 18000 – 30000 | 360 | 130 X 2500 | 1830 X 6250 X 6476 | 12400 | 1.00 |
KMC-400 | 20000 – 23600 | 400 | 130 X 2500 | 1830 X 6930 X 6476 | 13200 | 1.00 |
KMC-440 | 22000 – 37000 | 440 | 130 X 2500 | 1830 X 7610 X 6476 | 14200 | 1.50 |
KMC-480 | 24000 – 40000 | 480 | 130 X 2500 | 1830 X 8290 X 6476 | 15300 | 1.50 |
KMC-520 | 26000 – 43000 | 520 | 130 X 2500 | 1830 X 8970 X 6476 | 16500 | 1.50 |
KMC-560 | 28000 – 47000 | 560 | 130 X 2500 | 1830 X 9650 X 6476 | 17800 | 1.50 |
KMC-600 | 30000 – 50000 | 600 | 130 X 2500 | 1830 X 10330 X 6476 | 19000 | 2.00 |
KMC-640 | 32000 – 53760 | 640 | 130 X 2500 | 1830 X 11010 X 6476 | 20650 | 2.00 |
Les conditions de travail
Le collecteur de poussière à jet d'air avec filtre à poussière à sac peut être utilisé dans les conditions de travail comme indiqué sur l'image..


Dépoussiéreur industriel de type dépoussiéreur à manches séparateur de cendres




1. Les demandes répondent rapidement dans 24 heures.
2.Conception personnalisée selon les conditions de travail spécifiques. La conception du projet de réseau éolien pour
tout le système. Pour être la conception optimale de la structure.
3.Le prix le plus bas de tout le réseau d'Alibaba. Bienvenue pour comparer les prix. Si supérieur, nous reviendrons et
citer la différence de prix deux fois jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
4.Délai de livraison rapide et service de colis unique pour plus de commodité et gagner du temps
5. Service après-vente, réponse rapide, guide d'installation de l'ingénieur. Nous pouvons organiser la poussière professionnelle
unité de collecteur. arrivé à l'emplacement de l'équipement pour le problème résolu.
6. Pièces détachées associées à Filtre à poussière à sac Dépoussiéreur à jet d'air.
7. Opération facile et absolument pas de soucis à l'avenir.



















